மார்ச் 7, 2021
SaveSavedRemoved 0
பழங்கள் விலை நிலவரம் இன்று
தினசரி பழங்கள் விலை நிலவரம் ஒரு ஒரு நாளும் இங்கு புதுப்பிக்கப்படும். இந்த பழங்கள் விலை நிலவரம் சென்னை கோயம்பேடு சந்தையை அடிப்படையாக கொண்டது.
FRUIT PRICE in CHENNAI
Fruit Price Chennai – 7/Mar/2021
Name | Price (Rs) | |
![]() | Apple – Fuji(Pink) (1 Kg) | 220.00 |
![]() | Apple – Shimla (1 Kg) | 180.00 |
![]() | Banana – Elachi (1 Piece) | 5.00 |
![]() | Banana – Hills (2 Pieces) | 10.00 |
![]() | Banana – Karpoora / Honey (2 Pieces) | 10.00 |
![]() | Banana – Morris (1 Piece) | 8.00 |
![]() | Banana – Neinthram (1 Piece) | 20.00 |
![]() | Banana – Poovam (2 Pieces) | 10.00 |
![]() | Black Grapes (WithSeed)(1 Kg) | 80.00 |
![]() | Cantaloupe (1 Piece) | 40.00 |
![]() | Guava (1 Kg) | 80.00 |
![]() | Mango (1 Kg) | 60.00 |
![]() | Mosumbi (1 Kg) | 60.00 |
![]() | Orange (1 Kg) | 60.00 |
![]() | Papaya (1 Piece) | 90.00 |
![]() | Jack Fruit (1 Kg) | 60.00 |
![]() | Pineapple (1 Piece) | 90.00 |
![]() | Pomegranate – Kabul (1 Kg) | 160.00 |
![]() | Sapota (1 Kg) | 90.00 |
![]() | Sev-vazhai (1 Piece) | 15.00 |
![]() | Watermelon (~ 4 Kg) | 100.00 |
|
தினசரி பழங்கள் விலை நிலவரம் முடிந்தவரை சரியாகவே புதுபிக்கப்படுகின்றது. ஒருவேலை சில நேரங்களில் உங்கள் பகுதிகளில் உள்ள கடைகளின் விலைக்கும் இதற்கும் விலை மாறுபடலாம்.
SaveSavedRemoved 0
Tags: காய்கறி விலை நிலவரம்